Allergiediagnostik
Unser Labor bietet präzise Diagnosen für unterschiedlichste Allergieformen:
Insektengiftallergien
Früherkennung von Sensibilisierungen gegenüber Bienen-, Wespen- und weiteren Insektengiften zur Vorbeugung schwerer Reaktionen.
Inhalationsallergien
Exakte Identifikation von inhalativen Allergenen wie Pollen, Hausstaubmilben und Tierhaaren für eine zielgerichtete Therapie.
Nahrungsmittelallergien
Zuverlässige Tests für häufige Nahrungsmittelallergien
(z. B. Milch, Ei, Soja, Nüsse) zur Sicherung einer effektiven Behandlung.
Insektengiftallergien
| Feld | Code | Allergen |
|---|---|---|
| 1 | i1 | Bienengift |
| 2 | i3 | Wespengift |
| 3 | i75 | Hornissengift |
| 4 | i208 | rApi m 1 (Bienengift) |
| 5 | i213 | rApi m 2 (Bienengift) |
| 6 | i216 | rApi m10 (Bienengift) |
| 7 | i209 | rVes v 5 (Wespengift) |
| 8 | i211 | rVes v 1 (Wespengift) |
| 9 | CCD Ind | CCD-Marker Indikator |
Inhalationsallergien
| Feld | Code | Allergen |
|---|---|---|
| 1 | g1 | Ruchgras |
| 2 | g3 | Knäuelgras |
| 3 | g6 | Lieschgras |
| 4 | g12 | Roggen |
| 5 | t2 | Erle |
| 6 | t3 | Birke |
| 7 | t4 | Hasel |
| 8 | t5 | Eiche |
| 9 | w1 | Ambrosia artemisiifolia |
| 10 | w8 | Löwenzahn |
| 11 | w9 | Beifuß |
| 12 | w6 | Spitzwegerich |
| 13 | d1 | Dermatophagoides pter. |
| 14 | d2 | Dermatophagoides farinae |
| 15 | es4* | Käfigvögel-Mix 1 |
| 16 | e2 | Hund |
| 17 | e3 | Pferd |
| 18 | e6 | Meerschweinchen |
| 19 | e7 | Katze |
| 20 | e82 | Kaninchen |
| 21 | e84 | Hamster |
| 22 | m1 | Penicillium notatum |
| 23 | m2 | Cladosporium herbarum |
| 24 | m3 | Aspergillus fumigatus |
| 25 | n3 | Alternaria alternata |
| 26 | CCD | CCD-Marker Indikator |
Nahrungsmittelallergien
| Feld | Code | Allergen |
|---|---|---|
| 1 | f1 | Hühnereiweiß |
| 2 | f75 | Hühnereigelb |
| 3 | f2 | Kuhmilch |
| 4 | f78 | rBos d8 Kasein (Milch) |
| 5 | f45 | Bäckerhefe |
| 6 | f4 | Weizenmehl |
| 7 | f5 | Roggenmehl |
| 8 | f9 | Reis |
| 9 | f14 | Sojabohne |
| 10 | f10 | Sesam |
| 11 | f13 | Erdnuss |
| 12 | f17 | Haselnuss |
| 13 | f16 | Walnuss |
| 14 | f33 | Cashew |
| 15 | f35 | Pistazie |
| 16 | f44 | Mandeln |
| 17 | f95 | Pfirsich |
| 18 | f237 | Aprikose |
| 19 | f25 | Tomate |
| 20 | f83 | Karotte |
| 21 | f35 | Kartoffel |
| 22 | f96 | Sellerie |
| 23 | f93 | Kabeljau |
| 24 | f3 | Apfel |
| 25 | f49 | CCD-Marker Indikator |
